
Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?
Индивидуальные предприниматели вправе использовать следующие специальные режимы налогообложения.
ЕНВД | УСН (доходы) | УСН («доходы минус расходы») | ПСН | НПД |
Наличие госрегистрации в качестве ИП | ||||
да | да | да | да | не обязательна |
Налоговая ставка | ||||
15% с вмененного дохода |
6% с фактических доходов |
15% с разницы между доходами и расходами |
6% от потенциально возможного дохода |
4% или 6% |
Налоговая база | ||||
вмененный доход | доход | доход минус расходы | потенциально возможный доход | доход |
Отчетность | ||||
декларация | декларация | декларация | нет | нет |
Налоговый период |
||||
квартал | год | год | срок от 1 до 12 месяцев | месяц |
Как часто сдавать декларацию? | ||||
раз в квартал | раз в год | раз в год | нет | нет |
Как часто надо платить налог? | ||||
ежеквартально | авансовые платежи ежеквартально | авансовые платежи ежеквартально | зависит от срока действия патента | ежемесячно |
Основные ограничения | ||||
• не более 100 работников • по видам деятельности |
• не более 100 работников • доход не более 150 млн. руб. в год |
• не более 100 работников • доход не более 150 млн. руб. в год |
• не более 15 работников • доход не более 60 млн. руб. в год • по видам деятельности |
• отсутствие наемных работников • доход не более 2,4 млн. руб. в год • по видам деятельности |
Необходимость ведения налогового учета | ||||
нет | книга учета доходов/расходов | книга учета доходов/расходов | книга учета доходов | нет |
Возможность уменьшения налога на страховые взносы | ||||
да | да | страховые взносы включаются в расходы |
нет | нет |
Региональные особенности | ||||
• ставки • льготы |
• ставки • льготы |
• ставки • льготы |
• ставки • льготы |
Источник: ФНС